সাধারণ তথ্য:
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২২ কি:মি: | |
আয়তন | ৯৯.২৮ | বর্গ কিলোমিটার |
জনসংখ্যা | ১,৩০,৩১৯ | জন (প্রায়) |
পুরুষ | জন (প্রায়) | |
মহিলা | জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১৩১২.৬৪ | (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৮৮,২৩৯ | জন |
পুরুষভোটার সংখ্যা ৪৩,২৮২ | জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা ৪৪,৩৫৭ | জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | % | |
মোট পরিবার(খানা) | ১৮৭৮৩ | টি |
নির্বাচনী এলাকা | ২৪৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | আখাউড়া |
গ্রাম | ১৩০ | টি |
মৌজা | ১০২ | টি |
ইউনিয়ন | ০৫ | টি |
পৌরসভা | ০১ | টি |
এতিমখানা সরকারী | ০ | টি |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০ | টি |
মসজিদ | ১১৫ | টি |
মন্দির | ৩ | টি |
নদ-নদী | ১ | |
হাট-বাজার | ৫ | টি |
ব্যাংক শাখা | ১০ | টি |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৮ | টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ | টি |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০ | টি |
বৃহশিল্প | ০ | টি |
কৃষি:
মোট জমির পরিমাণ | ৯৮৮৮ | হেক্টর |
নীট ফসলী জমি | ৬৮৭০ | হেক্টর |
মোট ফসলী জমি | ১২৪১০ | হেক্টর |
এক ফসলী জমি | ১৬৫০ | হেক্টর |
দুই ফসলী জমি | ৪৯০০ | হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | ৩২০ | হেক্টর |
গভীর নলকূপ | ১৮ | টি |
অ-গভীর নলকূপ | ৫২৮ | টি |
শক্তি চালিত পাম্প | ৩২৫ | টি |
বস্নক সংখ্যা | ১৮ | টি |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ২৩২৯০ | মেঃ টন |
নলকূপের সংখ্যা | ১৭৫ | টি |
শিক্ষা:
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৫ | টি |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১ | টি |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | টি |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১ | টি |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ১৪ | টি |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ১ | টি |
দাখিল মাদ্রাসা | ৬ | টি |
আলিম মাদ্রাসা | ৩ | টি |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০ | টি |
কামিল মাদ্রাসা | ০ | টি |
কলেজ(সহপাঠ) | ২ | টি |
কলেজ(বালিকা) | ১ | টি |
শিক্ষার হার | ৩১.৫ | % |
৩৭.৮পুরুষ | % | |
২৫.১মহিলা | % |
স্বাস্থ্য:
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ১ | টি |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ | টি |
বেডের সংখ্যা | ৫০ | টি |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১১ | টি |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৪ | জন |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৪ | জন |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ | জন |
ভূমি:
মৌজা | ১০২ | টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৩ | টি |
পৌর ভূমি অফিস | ২ | টি |
মোট খাস জমি | ২৭৩.০৪ | একর |
কৃষি | ২৬৪.৩৪ | একর |
অকৃষি | ৮.৭০ | একর |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৯৬.০৪ | একর (কৃষি) |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | ২১,৬০,১৬৮ | সাধারণ= ২০,২৫,৫০৯
সংস্থা = ১,৩৪,৬৫৯ |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | ৭৪,৮৬৩ | সাধারণ= ৭৪,৮৬৩ সংস্থা = …. |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ০৫ | টি |
যোগাযোগ:
পাকা রাস্তা | ১৩৬.১৯ | কিঃমিঃ |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৩১ | কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তা | ১০৮.৫৬ | কিঃমিঃ |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩৫৯ | টি |
নদীর সংখ্যা | ১ | টি |
পরিবার-পরিকল্পনা:
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০২ | টি |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ৪৪ | টি |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০০ | টি |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ২৮৩৯১ | জন |
মৎস্য:
পুকুরের সংখ্যা | ১৬৩০ | টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০ | টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০২ | টি |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ২৯৬৮.১৯ | মেঃ টন |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৩৪২৮.৩০ | মেঃ টন |
প্রাণিসম্পদ:
উপজেলা প্রাণি চিকিৎসা কেন্দ্র | ১ টি | |
প্রানি চিকিৎসকের সংখ্যা | ২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ২ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ২৫ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ১৩৫ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ২৩ টি |
Leave a Reply