চাতলপাড় | ৩৪,৫৩৪ জন |
ভলাকুট | ২২,৫০১ জন |
গোয়ালনগর | ১৪,৩৭৪ জন |
নাসিরনগর সদর | ২২,৭৮৬ জন |
কুন্ডা | ২১,০৮৬ জন |
গোকর্ণ | ২৭,৯০৮ জন |
গুণিয়াউক | ১১,২১০ জন |
বুড়িশ্বর | ২৫,৯৩৮ জন |
ফান্দাউক | ১৩,৭২৮ জন |
পূর্বভাগ | ১৫,১৬৯ জন |
হরিপুর | ১৮,৪৬৪ জন |
চাপরতলা | ১২,৬৯৪ জন |
ধরমন্ডল | ১৫,২৭৬ জন
|
Leave a Reply