· জেলা সদর হতে দুরত্ব | · ৩৫ কি.মি. |
· মোট জনসংখ্যা | · ২,৫৭,২৪৭ জন। (পুরুষ- ১২৫৫৯৫ জন,
মহিলা ১৩১৬৫২জন) |
· জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | · ১.৮৭ % |
· জনসংখ্যার ঘনত্ব | · ১১৬৩ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.) |
· নির্বাচনী এলাকা | · ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর) |
· ভোটার সংখ্যা | · ১,৯৩,৩৯৪ জন (পুরুষ- ৯২,৪০৬ জন,
মহিলা- ১,০০,৯৮৮ জন) |
· ইউনিয়ন | · ১০ টি |
· মৌজা | · ১৬৪ |
· গ্রাম | · ২২৫টি |
· ডাক বাংলো | · ০১টি( সড়ক ও জনপথ বিভাগের) |
· ব্যাংক শাখা | · ০৮ টি |
· সরকারী খাদ্য গুদাম | · ০১ টি |
· পাঠাগার | · ০১টি |
· মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | · ৬৮২ জন |
· উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স | · ১টি |
· ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | · ০৯ টি |
· কমিউনিটি ক্লিনিক | · ২৭টি |
· জলাশয় (খাস পুকুর) | · ৩১ টি |
· আশ্রয়ন প্রকল্প | · ৪টি |
· ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | · ২৭টি |
· ইটভাটা | · ২৭টি |
· মসজিদ | · ৫২৩ টি |
· মন্দির | · ১৫ টি |
· পোষ্ট অফিস | · ১ টি(সাব পোষ্ট অফিস) |
· সাব রেজিষ্টার অফিস | · ০১ টি( ক্যাম্প সাব রেজিস্ট্রি অফিস) |
· পশু হাসপাতাল | · ০১ টি |
· মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় | · ৯৯ টি |
· মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় | · ২২টি |
· নিমণমাধ্যমিক বিদ্যালয় | · ০২টি |
· নিমণমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | · ০১টি |
· কলেজ | · ০৩ টি |
· কারিগরি কলেজ | · ০১ টি |
· ফাজিল মাদ্রাসা | · ০২ টি |
· আলিম মাদ্রসা | · ০৩টি |
· দাখিল মাদ্রাসা | · ০২ টি |
· কারিগরি স্কুল | · ০১ টি |
· নদীর সংখ্যা | · ০৩ টি |
· খেলার মাঠ | · ০৫টি |
· বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) | · ০৬টি |
· মোট নিবন্ধিত সংগঠন | · ৫০টি |
· ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | · ১০টি |
· ইউনিয়ন ভূমি অফিস | · ০৬টি |
Leave a Reply